您好,欢迎来到上海奥龙星迪检测设备有限公司(原上海材料试验机厂)官网!

收藏本站|English

专注硬度检测62年
全国知名注册品牌

全国咨询热线:400-8053-385
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

联系我们

电话:400-805-3385

      021-63770518

传真:021-58811662

信箱:sale@aolongxingdi.com

地址:上海市松江区玉阳路288弄E1号

邮编:201600

您当前的位置:首页>>公司动态>>奥龙星迪新闻>> 值得珍藏-布氏硬度对照表英文版

值得珍藏-布氏硬度对照表英文版

发布时间:2017-06-07 14:17:55  浏览次数:2428 次  来源:奥龙星迪
Ball Diameter                                           mm FD2
30 15 10 5 2.5 1.25 1
Test Force    F,kgf
10 3000(29.42KN) 1500(14.71KN) 1000(9.807KN) 500(4.903KN) 250(2.452KN) 125(1.226KN) 100(980.7N)
5 750(7.355KN) 250(2.452KN) 125(1.266KN) 62.5(612.9N) 31.25(306.5N) 25(245.2N)
2.5 187.5(1.839KN) 62.5(612.9N) 31.25(300.5N) 15.625(153.2N) 7.813(76.61N) 6.25(61.29N)
2 120(1.177KN) 40(392.3N) 20(196.1N) 10(98.07N) 5(49.03N) 4(39.23N)
1 30(294.2N) 10(98.07N) 5(49.03N) 2.5(24.52N) 1.25(12.26N) 1(9.807N)
Diameter Indentation                                     mm Brinell Hardness HBSHBW
2.40 1.200 0.6000 0.480 0.240 653 327 218 109 54.5 27.2 21.8
2.41 1.205 0.6025 0.482 0.241 648 324 216 108 54 27 21.6
2.42 1.210 0.6050 0.484 0.242 643 321 214 107 53.5 26.8 21.4
2.43 1.215 0.6075 0.486 0.243 637 319 212 106 53.1 26.5 21.2
2.44 1.220 0.6100 0.488 0.244 632 316 211 105 52.7 26.3 21.1
2.45 1.225 0.6125 0.490 0.245 627 313 209 104 52.2 26.1 20.9
2.46 1.230 0.6150 0.492 0.246 621 311 207 104 51.8 25.9 20.7
2.47 1.235 0.6175 0.494 0.247 616 308 205 103 51.4 25.7 20.5
2.48 1.240 0.6200 0.496 0.248 611 306 204 102 50.9 25.5 20.4
2.49 1.245 0.6225 0.498 0.249 606 303 202 101 50.5 25.3 20.2
2.50 1.250 0.6250 0.500 0.250 601 301 200 100 50.1 25.1 20.0
2.51 1.255 0.6275 0.502 0.251 597 298 199 99.4 49.7 24.9 19.9
2.52 1.260 0.6300 0.504 0.252 592 296 197 98.6 49.3 24.7 19.7
2.53 1.265 0.6325 0.506 0.253 587 294 196 97.8 48.9 24.5 19.6
2.54 1.270 0.6350 0.508 0.254 582 291 194 97.1 48.5 24.3 19.4
2.55 1.275 0.6375 0.510 0.255 578 289 193 96.3 48.1 24.1 19.3
2.56 1.280 0.6400 0.512 0.256 573 287 191 95.5 47.8 23.9 19.1
2.57 1.285 0.6425 0.514 0.257 569 284 190 94.8 47.4 23.7 19.0
2.58 1.290 0.6450 0.516 0.258 564 282 188 94.0 47.0 23.5 18.8
2.59 1.295 0.6475 0.518 0.259 560 280 187 93.3 46.6 23.3 18.7
2.60 1.300 0.6500 0.520 0.260 555 278 185 92.5 46.3 23.1 18.5
2.61 1.305 0.6525 0.522 0.261 551 276 184 91.8 45.9 23.0 18.4
2.62 1.310 0.6550 0.524 0.262 547 273 182 91.1 45.6 22.8 18.2
2.63 1.315 0.6575 0.526 0.263 543 271 181 90.4 45.2 22.6 18.1
2.64 1.320 0.6600 0.528 0.264 538 269 179 89.7 44.9 22.4 17.9

打印本页 | 关闭窗口
[上一篇]:上海奥龙星迪数显布洛维硬度计HBRVS-187.5使用说明
[下一篇]:“上海精神”再出发